Nealkoholický nápoj so zázvorom, tmavá verzia.
Zloženie: zázvorová zložka 9%, trstinový cukor, karamel, citrónová šťava. kyselina vínna, konzervant sorban draselný
Výživové hodnoty
| 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 395 (93) | |
| Bielkoviny | 1 g | |
| Sacharidy | 22,7 g | |
| z toho cukry | 22,7 g | |
| Tuky | 0,1 g | |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g | |
| Soľ | 0,012 g |








